Ремонт и отделка квартиры в Митрополье
Скидка 10% на ремонт!
Всем, до 1 ноября в случае внесения предоплаты по договору на ремонт Вы получаете скидку 10%.
100% гарантия возврата предоплаты, если не устроит качество.
ГК «Фундамент» гарантирует возврат предоплаченной суммы, если Вас не устроит качество наших услуг. Гарантия на ремонт 5 лет.
При заказе капремонта дизайн-проект БЕСПЛАТНО!
Всем заключившим договор на дизайн интерьера до 1 ноября — полный возврат стоимости стандартного проекта на конечной стадии ремонта.
100% гарантия возврата всей стоимости проекта интерьера.
В случае заключения договора на комплексный ремонт с оплатой по факту, полная стоимость дизайн-проекта будет возвращена на финальном этапе ремонта. В случае полной предоплаты, Вы сразу получаете скидку 10% на ремонтные работы и полный вычет стоимости проектирования.
Полный контроль объекта и комплектация БЕСПЛАТНО!
При заключении договора на дизайн или ремонт до 1 ноября авторский надзор бесплатно!
Гарантия полного соответствия разработанному проекту.
Ежедневный авторский надзор дизайнера за соответствием выполняемого ремонта проекту. Подбор и контроль поставки отделочных материалов, сантехники, мебели, текстиля и декора.
Группа Компаний «Фундамент» занимается профессиональным ремонтом квартир в различных комплексах Москвы и Подмосковья, в т.ч. в Митрополье.
Преимущества ремонта квартир в ГК Фундамент
Стоимость ремонта в Митрополье
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Снятие обоев | кв.м. | - + | 30 | 0 | 
| Удаление краски со стен | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Скол штукатурки т.ч. сухой | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Сбивка штукатурки со стен | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Демонтаж плитки со стен | кв.м. | - + | 140 | 0 | 
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | - + | 480 | 0 | 
| Гипсолит под электропроводку | м.п. | - + | 70 | 0 | 
| Кирпич под электропроводку | м.п. | - + | 90 | 0 | 
| Бетон под электропроводку | м.п. | - + | 140 | 0 | 
| Гипсолит под провод | м.п. | - + | 90 | 0 | 
| Кирпич под провод | м.п. | - + | 120 | 0 | 
| Бетон под провод | м.п. | - + | 190 | 0 | 
| Снятие гипсокартона | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Демонтаж перегородок | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Бетон толщиной до 8 см | кв.м. | - + | 1220 | 0 | 
| Бетон толщиной до 20 см | кв.м. | - + | 1950 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Устройство облицовки стен до 3 метров из ГКЛ в 1 слой с устр. металлокаркаса | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Каждый последующий слой ГКЛ | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Установка каркаса из бруска | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Гидроизоляционные работы | кв.м. | - + | 60 | 0 | 
| Утепление стен пенопластом | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛ | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Утепление стен изолоном | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Шумоизоляция стен пробкой | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Проклейка углов металлобумагой | м.п. | - + | 20 | 0 | 
| Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | - + | 360 | 0 | 
| Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | кв.м. | - + | 140 | 0 | 
| Облицовка стен вагонкой | кв.м. | - + | 170 | 0 | 
| Облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м. | - + | 190 | 0 | 
| Облицовка стен сайдингом | кв.м. | - + | 220 | 0 | 
| Облицовка стен стеновыми панелями | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Комплекс работ по предварительной отделки стен - "условно ровные стены" | кв.м. | - + | 170 | 0 | 
| Комплекс работ по преварительной отделки стен - "визуально ровные стены" | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Комплекс работ по предварительной отделки стен - "идеально ровные стены", выравнивание в "0" | кв.м. | - + | 730 | 0 | 
| Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм | кв.м. | - + | 220 | 0 | 
| Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой трещин | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Штукатурка стен, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | кв.м. | - + | 260 | 0 | 
| Штукатурка, протягивание стен гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | кв.м. | - + | 290 | 0 | 
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности стен гипсовыми составами, 20-30мм, простое | кв.м. | - + | 310 | 0 | 
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | кв.м. | - + | 340 | 0 | 
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 30мм | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 50мм | кв.м. | - + | 390 | 0 | 
| Штукатурка стен цементным раствором до 30 мм | кв.м. | - + | 410 | 0 | 
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.более 50мм | кв.м. | - + | 440 | 0 | 
| Штукатурка стен цементным раствором более 30 мм | кв.м. | - + | 460 | 0 | 
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в "0" | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Установка малярных уголков | м.п. | - + | 20 | 0 | 
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | - + | 30 | 0 | 
| Шпатлевка стен за 1 раз, каждый слой | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Шпатлевка стен за 2 раза | кв.м. | - + | 140 | 0 | 
| Проклейка стен малярной сеткой | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Проклейка стен сеткой-паутинкой | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Шлифовка стен | кв.м. | - + | 20 | 0 | 
| Выравнивание стен финишной шпаклевкой | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Грунтование стен, один слой, (рекомендуется после каждого цикла работ) | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Наклейка стеклоткани | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Окраска стен | кв.м. | - + | 120 | 0 | 
| Покраска стен рельефной краской | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Шлифовка поверхностей | кв.м. | - + | 30 | 0 | 
| Нанесение покрытия, типа “Байрамикс” | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Нанесение покрытия, типа “Венецианская штукатурка” | кв.м. | - + | 730 | 0 | 
| Нанесение покрытия, типа “Терралит” на стены | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Оклеивание стен обоями под покраску | кв.м. | - + | 190 | 0 | 
| Оклеивание стен обоями простое | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м. | - + | 220 | 0 | 
| Оклеивание стен флизелиновыми обоями | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | - + | 260 | 0 | 
| Оклеивание стен обоями из нетканых материалов | кв.м. | - + | 290 | 0 | 
| Оклеивание стен бумажными обоями | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Оклеивание стен обоями /Metallics/ | кв.м. | - + | 440 | 0 | 
| Оклеивание стен обоями с кварцевой крошкой | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Наклейка обойного бордюра | м.п. | - + | 90 | 0 | 
| Облицовка стен плиткой | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Облицовка стен плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 | кв.м. | - + | 610 | 0 | 
| Облицовка стен мозаикой модульной | кв.м. | - + | 730 | 0 | 
| Облицовка стен мозаикой модульной (панно) | кв.м. | - + | 1220 | 0 | 
| Облицовка стен мозаикой штучной (панно) | кв.м. | - + | 2440 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Демонтаж ванны | шт. | - + | 480 | 0 | 
| Демонтаж душевых кабин | шт. | - + | 360 | 0 | 
| Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт. | - + | 120 | 0 | 
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Демонтаж водоснабжения и канализации в санузле | комплекс | - + | 120 | 0 | 
| Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | - + | 1220 | 0 | 
| Демонтаж внутренних стен сантехкабины | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Демонтаж потолков туалет/ванная | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Демонтаж технического шкафа | шт. | - + | 480 | 0 | 
| Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | м.п. | - + | 240 | 0 | 
| Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | - + | 2440 | 0 | 
| Демонтаж шиферной сантехкабины без основания | шт. | - + | 4400 | 0 | 
| Демонтаж шиферной сантехкабины полностью | шт. | - + | 6110 | 0 | 
| Вынос мусора после демонтажа сантехкабины без стоимости контейнера | комплекс | - + | 1220 | 0 | 
| Вынос и утилизация мусора после демонтажа сантехкабины | куб.м. | - + | 480 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Комплекс санитарно-технических работ (прокладка водопровода, канализации) | точка | - + | 1220 | 0 | 
| Разводка водопроводных труб (металлопластик) к одной точке | шт. | - + | 480 | 0 | 
| Разводка медных водопроводных труб к одной точке | шт. | - + | 610 | 0 | 
| Комплексная скрытая разводка водоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в стандартной сантехкабине | комп. | - + | 6110 | 0 | 
| Комплексная скрытая разводка водоснабжения и канализации в стандартной сантехкабине | комп. | - + | 4890 | 0 | 
| Штробление под сантехнические трубы | м.п. | - + | 240 | 0 | 
| Прокладка канализационных труб | м.п. | - + | 240 | 0 | 
| Прокладка пластиковых и медных труб | м.п. | - + | 140 | 0 | 
| Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Установка простых фильтров очистки | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Установка регуляторов давления воды | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Установка счетчиков воды | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | - + | 610 | 0 | 
| Монтаж унитаза, биде | шт. | - + | 1220 | 0 | 
| Установка унитаза подвесного | шт. | - + | 1950 | 0 | 
| Установка раковины, мойдодыра, тюльпана | шт. | - + | 970 | 0 | 
| Установка смесителя | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Установка смесителей настенных | шт. | - + | 440 | 0 | 
| Установка зеркала | шт. | - + | 610 | 0 | 
| Установка ванны простой | шт. | - + | 1460 | 0 | 
| Установка ванны чугунной | шт. | - + | 1950 | 0 | 
| Монтаж ванны гидромассажной | шт. | - + | 1950 | 0 | 
| Монтаж смесителя для ванны | шт. | - + | 360 | 0 | 
| Установка душевой кабины | шт. | - + | 2440 | 0 | 
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | - + | 610 | 0 | 
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | - + | 2440 | 0 | 
| Перенос полотенцесушителя | шт. | - + | 3660 | 0 | 
| Установка мойки кухонной | шт. | - + | 970 | 0 | 
| Подключение посудомоечной машины | шт. | - + | 970 | 0 | 
| Установка бойлера до 100 литров | шт. | - + | 1220 | 0 | 
| Установка проточного водонагревателя | шт. | - + | 970 | 0 | 
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | - + | 1220 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Прорезание проема в несущей стене | кв.м. | - + | 2930 | 0 | 
| Расширение проема в несущей стене (ширина более 10см) | м.п. | - + | 970 | 0 | 
| Расширение проема в несущей стене (ширина до 10см) | м.п. | - + | 480 | 0 | 
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | - + | 360 | 0 | 
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка более 10 см) | м.п. | - + | 970 | 0 | 
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка до 10 см) | м.п. | - + | 480 | 0 | 
| Уменьшение воздуховода | шт. | - + | 1710 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Установка готовых панелей на радиатор отопление | шт. | - + | 480 | 0 | 
| Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плитками | шт. | - + | 1220 | 0 | 
| Монтаж арки из ДСП или ГК ширина до 1 м. | шт. | - + | 970 | 0 | 
| Монтаж арки из ДСП или ГК ширина более 1 м. | шт. | - + | 1460 | 0 | 
| Монтаж шкафа в туалете | шт. | - + | 610 | 0 | 
| Монтаж коробов отопления | шт. | - + | 480 | 0 | 
| Монтаж экрана под ванной | шт. | - + | 360 | 0 | 
| Монтаж ревизионного окна | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Металоусиление стандартного проема швеллером | шт. | - + | 8560 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку по маякам | кв.м. | - + | 220 | 0 | 
| Устройство перег-к из пенобетонных блоков | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с малярной сеткой | кв.м. | - + | 260 | 0 | 
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с сеткой паутинкой | кв.м. | - + | 290 | 0 | 
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под финишную шпатлевку | кв.м. | - + | 310 | 0 | 
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку за один раз | кв.м. | - + | 340 | 0 | 
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит с разбивкой планировки по осям от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в "0" | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Устройство ниш из пено-гипсо блоков | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Возведение кирпичной перегородки в 1/2 кирпича | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Возведение кирпичной перегородки в 1 кирпич | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Установка перемычек в перегородки из уголка 63 | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом | кв.м. | - + | 530 | 0 | 
| Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | кв.м. | - + | 610 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Удаление обоев с потолка | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Размывка (удаление) старой краски (побелки) | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Снятие старой штукатурки потолков | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "условно ровные потолки" | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "визуально ровные потолки" | кв.м. | - + | 610 | 0 | 
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "идеально ровные потолки", выравнивание в "0" | кв.м. | - + | 970 | 0 | 
| Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой рустов | кв.м. | - + | 260 | 0 | 
| Штукатурка потолков, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | кв.м. | - + | 290 | 0 | 
| Штукатурка, протягивание потолков гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | кв.м. | - + | 310 | 0 | 
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности потолков гипсовыми составами, 20-30мм, простое | кв.м. | - + | 340 | 0 | 
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 30мм | кв.м. | - + | 390 | 0 | 
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 50мм | кв.м. | - + | 410 | 0 | 
| Штукатурка потолков цементным раствором до 30 мм | кв.м. | - + | 440 | 0 | 
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. более 50мм | кв.м. | - + | 460 | 0 | 
| Штукатурка потолков цементным раствором более 30 мм | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП | кв.м. | - + | 610 | 0 | 
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | - + | 170 | 0 | 
| Установка малярных уголков | м.п. | - + | 30 | 0 | 
| Проклейка потолков малярной сеткой | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Проклейка потолков сеткой-паутинкой | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Шпатлевка потолков за 1 раз | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Шпатлевка потолков за 2 раза | кв.м. | - + | 190 | 0 | 
| Шлифовка потолков | кв.м. | - + | 30 | 0 | 
| Выравнивание потолков финишной шпаклевкой | кв.м. | - + | 120 | 0 | 
| Наклейка стеклоткани | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Грунтование потолков под обои или покраску | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Окраска потолков 3 раза | кв.м. | - + | 140 | 0 | 
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Устройство сложных гипсокартонных потолков | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 40х40 | м.п. | - + | 70 | 0 | 
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 80х50 | м.п. | - + | 120 | 0 | 
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 100х80 | м.п. | - + | 170 | 0 | 
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 170х90 | м.п. | - + | 240 | 0 | 
| Оклейка обоями потолков | кв.м. | - + | 360 | 0 | 
| Устройство подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | - + | 190 | 0 | 
| Облицовка потолка пластиковыми плитами | кв.м. | - + | 220 | 0 | 
| Монтаж реечных потолков | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство натяжных потолков | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Крепление карнизов для штор | м.п. | - + | 70 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Демонтаж плинтусов | м.п. | - + | 10 | 0 | 
| Снятие ламината | кв.м. | - + | 20 | 0 | 
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Снятие паркетной доски, разборка паркета | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Демонтаж керамической плитки | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Снятие цементной стяжки (до 30мм) | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Снятие бетонной стяжки (до 60мм) | кв.м. | - + | 190 | 0 | 
| Выравнивание пола (сбивание неровностей) | кв.м. | - + | 1100 | 0 | 
| Разборка гидроизоляции | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Грунтовка плит перекрытия | кв.м. | - + | 20 | 0 | 
| Обмазочная гидроизоляция за 2 раза всех полов (для избежания протечек на нижние этажи при заливке стяжек) | кв.м. | - + | 60 | 0 | 
| Гидроизоляция пола туалет, ванная, кухня | кв.м. | - + | 120 | 0 | 
| Укладка керамзита толщ. 100 мм. | кв.м. | - + | 70 | 0 | 
| Монтаж армирующей сетки под стяжку | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Устройство цементной стяжки до 30 мм. | кв.м. | - + | 170 | 0 | 
| Устройство цементной стяжки до 50 мм. | кв.м. | - + | 220 | 0 | 
| Устройство цементной стяжки более 50 мм. | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство сухих стяжек пола | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство подиума в ванной | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Устройство самовыравнивающихся стяжек пола | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Устройство наливной стяжки по маякам | кв.м. | - + | 170 | 0 | 
| Грунтовка стяжки пола | кв.м. | - + | 20 | 0 | 
| Устройство наливных полимерных полов | кв.м. | - + | 170 | 0 | 
| Устройство звукоизоляционного покрытия | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Устройство нагревательных элементов для теплых полов | кв.м. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство оснований пола из фанеры | кв.м. | - + | 90 | 0 | 
| Укладка штучного паркета | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | кв.м. | - + | 20 | 0 | 
| Устройство ламинированного паркета | кв.м. | - + | 290 | 0 | 
| Устройство полов из паркетной доски | кв.м. | - + | 340 | 0 | 
| Установка плинтуса деревянного | м.п. | - + | 70 | 0 | 
| Установка декоративных порожков на пол | м.п. | - + | 120 | 0 | 
| Укладка оргалита | кв.м. | - + | 40 | 0 | 
| Настилка линолеума, ковролина | кв.м. | - + | 140 | 0 | 
| Установка плинтуса пластикового | м.п. | - + | 70 | 0 | 
| Устройство деревянных полов по лагам | кв.м. | - + | 170 | 0 | 
| Облицовка пола плиткой | кв.м. | - + | 480 | 0 | 
| Облицовка пола плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 | кв.м. | - + | 610 | 0 | 
| Укладка мозаики модульной, облицовка плиткой ступеней | кв.м. | - + | 730 | 0 | 
| Укладка мозаики модульной (панно) | кв.м. | - + | 850 | 0 | 
| Укладка мозаики штучной (панно) | кв.м. | - + | 1710 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Демонтаж наличников | м.п. | - + | 10 | 0 | 
| Демонтаж дверей | шт. | - + | 90 | 0 | 
| Демонтаж дверных коробок | шт. | - + | 190 | 0 | 
| Удаление краски с двери и коробки | шт. | - + | 900 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Установка двери ДГ 21*07 | шт. | - + | 1710 | 0 | 
| Установка двери ДГ 21*08 | шт. | - + | 1950 | 0 | 
| Установка двери ДГ 21*09 | шт. | - + | 2200 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Демонтаж оконных блоков | шт. | - + | 360 | 0 | 
| Удаление краски с оконных рам | шт. | - + | 970 | 0 | 
| Демонтаж подоконников | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Установка оконных блоков | шт. | - + | 480 | 0 | 
| Установка подоконников | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Устройство откосов | м.п. | - + | 480 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Демонтаж светильников | шт. | - + | 90 | 0 | 
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | - + | 40 | 0 | 
| Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | - + | 2200 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Комплекс работ по слабым токам (прокладка проводов компьютерных линий, телевидения, видеонаблюдения, телефонизации, домашние кинотеатры) | точка | - + | 250 | 0 | 
| Комплекс электромонтажных работ (прокладка проводов, кабелей, установка распаечных и монтажных коробок в стандартном варианте для жилых квартир) | точка | - + | 250 | 0 | 
| Открытая проводка | м.п. | - + | 20 | 0 | 
| Проводка под плинтусом | м.п. | - + | 30 | 0 | 
| Проводка под ГКЛ | м.п. | - + | 40 | 0 | 
| Проводка в коробе | м.п. | - + | 40 | 0 | 
| Прокладка провода под скрытую проводку в гофрот | м.п. | - + | 70 | 0 | 
| Пробивка отверстия и установка подрозетника в ж/б стенах | шт. | - + | 120 | 0 | 
| Пробивка отверстия и установка подрозетника в кирпичных стенах | шт. | - + | 90 | 0 | 
| Пробивка отверстия и установка подрозетника в пеноблоках | шт. | - + | 70 | 0 | 
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в ж/б стенах | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в кирпичных стенах | шт. | - + | 220 | 0 | 
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в пеноблоках | шт. | - + | 190 | 0 | 
| Установка распаячной коробки | шт. | - + | 140 | 0 | 
| Заделка штроб электрики | м.п. | - + | 40 | 0 | 
| Замена идентичных выключателей, розеток, светильников | шт. | - + | 70 | 0 | 
| Монтаж выключателя | шт. | - + | 90 | 0 | 
| Монтаж розетки | шт. | - + | 120 | 0 | 
| Монтаж телефонной розетки | шт. | - + | 140 | 0 | 
| Монтаж телевизионной розетки | шт. | - + | 170 | 0 | 
| Монтаж бра | шт. | - + | 190 | 0 | 
| Монтаж светильника | шт. | - + | 220 | 0 | 
| Монтаж люстры | шт. | - + | 240 | 0 | 
| Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | - + | 260 | 0 | 
| Установка вентилятора | шт. | - + | 360 | 0 | 
| Снятие-установка рамок розеток и выключателей | шт. | - + | 20 | 0 | 
| Установка электробокса до 12 групп | шт. | - + | 1950 | 0 | 
| Установка электробокса до 18 групп | шт. | - + | 2200 | 0 | 
| Установка электробокса до 24 групп | шт. | - + | 2440 | 0 | 
| Установка автомата (в бокс) | шт. | - + | 190 | 0 | 
| Установка УЗО (в бокс) | шт. | - + | 290 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Замена стояка | шт. | - + | 1710 | 0 | 
| Перенос стояка | шт. | - + | 1950 | 0 | 
| Установка радиаторов отопления | шт. | - + | 1950 | 0 | 
| Установка радиаторов отопления с разводкой на резьбе | шт. | - + | 3180 | 0 | 
| Установка радиаторов отопления с разводкой на сварке | шт. | - + | 3660 | 0 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма | 
| Плановая уборка помещения и утилизация мусора во время ремонта | кв.м. | - + | 0 | 0 | 
| Вынос и утилизация строительного мусора | куб.м. | - + | 480 | 0 | 
| Уборка мусора и загрузка контейнера (без стоимости контейнера) | куб.м. | - + | 240 | 0 | 
Ремонт квартир в Митрополье и других
Ремонт и отделка квартиры за 9 простых шагов
Этапы ремонта квартиры под ключ
- Обсуждение проекта
- Замер помещений
- Разработка дизайн-проекта (при его отсутствии)
- Разработка инженерных проектов (при необходимости)
- Составление договора и детальной сметы по дизайн-проекту
- Составления детального графика производства работ и поставки материалов
- Обсуждение и корректировка договора и сметы
- Заключение договора
- Закупка и доставка черновых материалов на объект
- Демонтажные работы и монтаж межкомнатных перегородок
- Устройство силовой электропроводки и слаботочных сетей
- Устройство водоснабжения и канализации
- Оштукатуривание стен, потолков и устройство стяжки пола
- Монтаж теплых полов, систем вентиляции и кондиционирования
- Устройство звуко и теплоизоляции стен, пола, потолков
- Малярные и гипсокартонные работы
- Укладка керамической плитки, керамогранита, мрамора и т.п.
- Укладка паркета, паркетной или массивной доски
- Покраска стен, потолков, откосов, нанесение декоративной штукатурки
- Поклейка обоев, фресок
- Монтаж межкомнатных дверных блоков, наличников и плинтусов
- Подключение сантехнических приборов
- Подключение электроприборов
- Уборка и вывоз строительного мусора
- Доставка и сборка корпусной и мягкой мебели из Италии
- Доставка и сборка мебели столярного производства
- Устройство гардеробных комнат, построчных, хоз. блоков и т.п.
- Установка полок, карнизов и прочей фурнитуры
- Навеска штор, раскладка подушек и прочего текстиля
- Подключение кухонной, бытовой, ТВ техники и т.п.
